Descripción
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
---|---|
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | Tamaño pequeño: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm Se adapta a muñecas de 124-185 mm de circunferenciaTamaño grande: 42 x 42 x 11,4 mm Se adapta a muñecas de 129-197 mm de circunferencia |
PESO | Tamaño pequeño: 32 g Tamaño grande: 36 g |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,04″ (26,3 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 208 x 208 píxeles |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 7 días; modo GPS: hasta 13 horas |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj |
|
HORA/FECHA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
SUEÑO | Si (avanzado) |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Sí |
---|---|
CONNECT IQ™ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí (solo pantallas para el reloj) |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
CALENDARIO | Sí |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone, Android |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | Sí (requiere un smartphone) |
---|---|
ASISTENCIA | Sí (requiere un smartphone) |
LIVETRACK | |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | solo Android |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.